家政软件产品价格
费用说明:管理端+师傅端+独立小程序搭建。注册即可使用免费体验,
| 免费版 隐藏 | 标准版 隐藏 | ||
|---|---|---|---|
| 费用 | 免费(仅管理端) | ¥99/年 | |
|
商城
|
|||
| 订单 | |||
| 商品订单 | |||
| 预约订单 | |||
| 次卡订单 | |||
| 订单通知 | |||
| 商品管理 | |||
| 商品管理 | |||
| 商品分类 | |||
| 规格管理 | |||
| 复制商品素材 | |||
| 商品评价 | |||
| 商品服务 | |||
| 商品标签 | X | ||
| 次卡 | |||
| 次卡记录 | |||
| 次卡管理 | |||
| 客户次卡 | |||
| 物流 | |||
| 即时配送 | X | ||
| 运费模板 | |||
|
预约
|
|||
| 师傅 | |||
| 师傅管理 | |||
| 排班表 | X | ||
| 设置 | |||
| 师傅端 | X | ||
| 客户评价 | |||
| 派单管理 | |||
| 派单管理 | |||
| 工资结算 | X | ||
| 客户评价 | |||
| 隐私电话 | X | ||
| 拨号记录 | X | ||
| 号码池 | X | ||
| 隐私电话开关 | X | ||
|
三嫂
|
|||
| 三嫂 | |||
| 简历管理 | |||
| 三嫂支付流水 | X | ||
| 客户评价 | X | ||
| 雇佣支付流水 | X | ||
| 关注列表 | X | ||
| VIP订单 | X | ||
| 家政应用 | |||
| 远程面试 | X | ||
| 信用调查 | |||
| 认证管理 | |||
| 客户 | |||
| 雇佣管理 | |||
| 雇主管理 | X | ||
| 家政险 | X | ||
| 保单查看 | X | ||
| 意外险购买 | X | ||
| 家教 | X | ||
| 证书管理 | X | ||
| 相册管理 | X | ||
| 家教管理 | X | ||
|
内容
|
|||
| 内容 | |||
| 内容管理 | |||
| 内容分类 | |||
| 表单 | |||
| 表单收集 | |||
|
营销
|
|||
| 团购 | X | X | |
| 海报 | |||
| 拼团 | X | X | |
| 营销方案 | |||
| 优惠券管理 | |||
| 分销 | X | ||
| 提现申请 | X | ||
| 佣金记录 | X | ||
| 分销设置 | X | ||
|
设置
|
|||
| 店铺管理 | |||
| 门店管理 | |||
| 行政管理 | |||
| 考勤 | X | ||
| 操作记录 | X | ||
| 招聘防重打 | |||
| 部门管理 | X | ||
| 管理员 | X | ||
| 财务 | |||
| 数据统计 | X | ||
| 系统消息 | |||
| 物料 | X | ||
| 物料审批 | X | ||
| 物料设置 | X | ||
|
客户端
|
|||
| 设置 | |||
| 查看小程序/微站 | |||
| 共享小程序 | |||
| 独立小程序 | X | ||
| 装修 | |||
| 分享设置 | |||
| 店铺装修 | |||
| 底部导航 | |||
| 小程序管理 | |||
| 微信小程序 | |||
| 抖音小程序 | X | X | |
| 百度小程序 | X | X | |
| 支付宝小程序 | X | X | |
| 快手小程序 | X | X | |
| QQ小程序 | X | X | |
| 京东小程序 | X | X | |
| 注册用户 | X |
